「Air断は北海道では通用しない」と一部の専門家が言いました。
「寒さのレベルが違う!!」との理由。
ならば!ということで、
●基礎断熱無し
●最安のオールグラスウール100mm
●最安の外壁12mmサイディング
本州でも低断熱仕様と言われる造りで、北海道にモデルハウスが建設されました。
その驚きの結果はこちらの動画をご覧ください。
北海道モデルハウスの快適さをぜひ体感してみてください。
新千歳空港から車で15分。
ご予約をいただければ、お迎えに伺います。
北海道モデルハウスの室温調査についてまとめました。
2021年11月の室温調査
2021年11月29日 外気温 -0.6℃
エアコン 1台稼働
玄関 | 19.4℃ |
リビング | 22.4℃ |
ランドリールーム | 22.7℃ |
浴室 | 20.5℃ |
2階洋室① | 19.5℃ |
2階洋室② | 20.3℃ |
2階洋室③ | 23.8℃ |
2021年6月の室温調査
2021年6月10日 外気温 19.7℃
エアコン 1階リビング 1台稼働
玄関 | 23.1℃ |
リビング | 24.5℃ |
ランドリールーム | 24.4℃ |
浴室 | 23.3℃ |
2階洋室① | 24.0℃ |
2階洋室② | 24.5℃ |
2021年5月の室温調査
2021年5月26日 外気温 17℃
エアコン 1階リビング 1台稼働
玄関 | 23.3℃ |
リビング | 25.1℃ |
ランドリールーム | 24.7℃ |
浴室 | 23.6℃ |
2階洋室① | 24.9℃ |
2階洋室② | 25.1℃ |
トイレ | 23.4℃ |
2021年4月の室温調査
2021年4月15日 外気温 4.3℃
エアコン 1階リビング 1台稼働
玄関 | 19.6℃ |
リビング | 21.8℃ |
ランドリールーム | 22.3℃ |
浴室 | 20.3℃ |
2F洋室① | 19.1℃ |
2F洋室② | 19.6℃ |
2F洋室③ | 19.5℃ |
トイレ | 19.1℃ |
2020年9月の室温調査
2020年9月28日 外気温 13℃
エアコン 1階リビング 1台稼働
玄関 | 22.6℃ |
リビング | 24.9℃ |
ランドリールーム | 24.3℃ |
浴室 | 23.6℃ |
2階洋室① | 24℃ |
2階洋室② | 23.1℃ |
2階洋室③ | 24.8℃ |
まとめ
外気温に関わらず、エアコン1台で室内温度が快適に保たれていることがお分かりいただけたでしょうか?
2021/11/29 | 2021/6/10 | 2021/5/26 | 2021/4/15 | 2020/9/28 | |
外気温 | -0.6℃ | 19.7℃ | 17℃ | 4.3℃ | 13℃ |
玄関 | 19.4℃ | 23.1℃ | 23.3℃ | 19.6℃ | 22.6℃ |
リビング | 22.4℃ | 24.5℃ | 25.1℃ | 21.8℃ | 24.9℃ |
ランドリールーム | 22.7℃ | 24.4℃ | 24.7℃ | 22.3℃ | 24.3℃ |
浴室 | 20.5℃ | 23.3℃ | 23.6℃ | 20.3℃ | 23.6℃ |
2階洋室① | 19.5℃ | 24.0℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 24℃ |
2階洋室② | 20.3℃ | 24.5℃ | 25.1℃ | 19.6℃ | 23.1℃ |
2階洋室③ | 23.8℃ | 19.5℃ | 24.8℃ | ||
トイレ | 23.4℃ | 19.1℃ |
ご興味をいただけましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください
全国にモデルハウスもございます。
見学、宿泊体験も可能ですので、ぜひこちらよりお申し込みください。
コメント